本日のテーマ

オリジンと同じカナダのチャンピオンペットフーズ社が発売しているアカナシリーズについて解説してもらいます。
自社工場を持つチャンピオンペットフーズ社



そうでしたね。アカナはカナダの地元産原材料にこだわり、外注をしない完全自社生産です。
更にドライフード製造時に水を足さず、生の食材から出る自然な水分だけでスチーム調理を行っているなど、徹底した製造管理がなされています。
アカナ ワイルド プレーリーについて
穀物 | グレインフリー |
ポイント | 豊富な肉原料 |
実売価格 | 3,850円(税込)/1.8kg 6,977円(税込)/4.5kg |
1kgあたり | 1.8kg商品:2,138円(税込) 4.5kg商品:1,550円(税込) |
第一原料 | 新鮮骨なし鶏肉 |
生産国 | カナダ |
メーカー | カナダ |
販売元 | 有限会社アカナファミリージャパン |


原材料からの考察

生肉と乾燥とフリーズドライのチキンとターキー、鶏レバー、パーチ、新鮮全卵、ニシン油で計70%も動物性原材料が占めています。アカナはこの辺りも非常に人気の理由になっていますね。
そして残り30%が全て野菜とフルーツで占められています。日本で手に入るグレインフリーキャットフードの中でも見本のようなキャットフードのひとつです。


アカナ ワイルド プレーリーキャットの成分表
成分(保証分析値) | 粗たんぱく質 | 37% |
粗脂肪 | 20% | |
粗灰分 | 7% | |
粗繊維 | 3% | |
水分 | 10% | |
カルシウム | 1.5%以上 | |
リン | 1.1% | |
タウリン | 0.15% | |
オメガ6脂肪酸 | 2.9% | |
オメガ3脂肪酸 | 0.9%以上 | |
エネルギー | 410kcal/100g |
その他の成分表
ビタミン&ミネラル | ビタミンA | 16KIU/kg |
ビタミンD3 | 1,500IU/kg | |
ビタミンE | 150IU/kg | |
ビタミンB1(チアミン) | 41mg/kg | |
ビタミンB2(リボフラビン) | 23mg/kg | |
ビタミンB3(ナイアシン) | 151mg/kg | |
ビタミンB5(パントテン酸) | 30mg/kg | |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 16mg/kg | |
ビタミンB12 | 0.30mg/kg | |
葉酸 | 3.00mg/kg | |
コリン | 2,810mg/kg | |
ビタミンK | 0.30mg/kg | |
ミネラル | ナトリウム | 0.42% |
塩化物 | 0.5% | |
カリウム | 0.80% | |
鉄 | 177mg/kg | |
亜鉛 | 200mg/kg | |
銅 | 25mg/kg | |
マンガン | 20mg/kg | |
ヨウ素 | 1.90mg/kg | |
セレニウム | 1.70mg/kg | |
アミノ酸 | リシン | 2.34% |
トレオニン | 1.36% | |
メチオニン | 0.70% | |
イソロイシン | 1.40% | |
ロイシン | 2.43% | |
バリン | 1.70% | |
アルギニン | 2.36% | |
フェニルアラニン | 1.43% | |
ヒスチジン | 0.78% | |
トリプトファン | 0.34% | |
システイン | 0.35% | |
配合植物 | チコリー根 | 400mg/kg |
ターメリック | 100mg/kg | |
オオアザミ | 100mg/kg | |
ゴボウ | 100 mg/kg | |
ラベンダー | 100mg/kg | |
マシュマロルート | 100mg/kg | |
ローズヒップ | 100mg/kg |
アカナ パシフィカキャットについて



原材料からの考察



アカナ パシフィカキャットの成分表
成分(保証分析値) | たんぱく質 | 35%以上 |
脂質 | 20%以上 | |
繊維 | 3%以下 | |
水分 | 10%以下 | |
カルシウム | 1.6%以上 | |
リン | 1.3% | |
マグネシウム | 0.1% | |
オメガ6脂肪酸 | 2.3%以上 | |
オメガ3脂肪酸 | 2%以上 | |
ビタミン&ミネラル | ビタミンA | 56KIU/kg |
ビタミンD3 | 2550IU/kg | |
ビタミンE | 390IU/kg | |
ビタミンB1(チアミン) | 78mg/kg | |
ビタミンB2(リボフラビン) | 52mg/kg | |
ビタミンB3(ナイアシン) | 175mg/kg | |
ビタミンB5(パントテン酸) | 47mg/kg | |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 42mg/kg | |
ビタミンB12 | 0.5mg/kg | |
ビオチン | 0.8mg/kg | |
葉酸 | 4.3mg/kg | |
コリン | 3,180mg/kg | |
ビタミンK | 0.2mg/kg | |
ミネラル | ソディウム | 0.69% |
塩化物 | 1.00% | |
カリウム | 0.90% | |
鉄 | 150mg/kg | |
亜鉛 | 240mg/kg | |
銅 | 25mg/kg | |
マンガン | 26mg/kg | |
ヨウ素 | 3.2mg/kg | |
セレン | 1.7mg/kg | |
アミノ酸 | リジン | 2.8% |
トレオニン | 1.5% | |
メチオニン | 0.9% | |
イソロイシン | 1.5% | |
ロイシン | 2.7% | |
バリン | 1.8% | |
アルギニン | 2.4% | |
フェニルアラニン | 1.5% | |
ヒスチジン | 0.8% | |
トリプトファン | 0.35% | |
システイン | 0.3% | |
チロシン | 1.0% | |
タウリン | 0.2% | |
配合植物 | チコリー根 | 500mg/kg |
タンポポ根 | 250mg/kg | |
カモミール | 150 mg/kg | |
ペパーミントリーフ | 150mg/kg | |
ジンジャールート | 150mg/kg | |
キャラウェイシード | 150mg/kg | |
ターメリック | 150mg/kg | |
ローズヒップ | 150mg/kg | |
エネルギー | 406kcal/100g |
アカナ グラスランドキャットについて


原材料からの考察




アカナ グラスランドキャットの成分表
成分(保証分析値) | たんぱく質 | 35%以上 |
脂質 | 20%以上 | |
繊維 | 3%以下 | |
水分 | 10%以下 | |
カルシウム | 1.8%以上 | |
リン | 1.5% | |
マグネシウム | 0.1% | |
オメガ6脂肪酸 | 2.5%以上 | |
オメガ3脂肪酸 | 1%以上 | |
ビタミン&ミネラル | ビタミンA | 34KIU/kg |
ビタミンD3 | 2800IU/kg | |
ビタミンE | 335IU/kg | |
ビタミンB1(チアミン) | 75mg/kg | |
ビタミンB2(リボフラビン) | 48mg/kg | |
ビタミンB3(ナイアシン) | 375mg/kg | |
ビタミンB5(パントテン酸) | 42mg/kg | |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 42mg/kg | |
ビタミンB12 | 0.2mg/kg | |
ビオチン | 0.8mg/kg | |
葉酸 | 5.0mg/kg | |
コリン | 2,700mg/kg | |
ビタミン | 0.2mg/kg | |
ミネラル | ソディウム | 0.62% |
塩化物 | 0.76% | |
カリウム | 0.80% | |
鉄 | 212mg/kg | |
亜鉛 | 235mg/kg | |
銅 | 30mg/kg | |
マンガン | 24mg/kg | |
ヨウ素 | 2.2mg/kg | |
セレン | 1.2mg/kg | |
アミノ酸 | リジン | 2.4% |
トレオニン | 1.4% | |
メチオニン | 0.7% | |
イソロイシン | 1.3% | |
ロイシン | 2.4% | |
バリン | 1.6% | |
アルギニン | 2.3% | |
フェニルアラニン | 1.4% | |
ヒスチジン | 0.7% | |
トリプトファン | 0.34% | |
システイン | 0.4% | |
チロシン | 0.9% | |
タウリン | 0.2% | |
配合植物 | チコリー根 | 500mg/kg |
タンポポ根 | 250mg/kg | |
カモミール | 150 mg/kg | |
ペパーミントリーフ | 150mg/kg | |
ジンジャールート | 150mg/kg | |
キャラウェイシード | 150mg/kg | |
ターメリック | 150mg/kg | |
ローズヒップ | 150mg/kg | |
エネルギー | 406kcal/100g |
まとめ
- 自社工場で製造
- 地元産の原材料を使用し外注しない
- どのシリーズも肉原料を70%をラインとし、30%を野菜とフルーツにしている

レビューを投稿する | |
アカナとオリジンをいったりきたり。同じ会社の製品で自社工場生産に高タンパクなフードはなかなか見つけられない上、メーカーの情報開示がしっかりしているので安心して与えられる。
ウチの子はアカナしか食べません!カナガンやモグニャン、アーテミス、ジウィ・ピーク、アルモネイチャー、シーバ、ナチュラルチョイス…いろんなキャットフードを与えてきたけど、最終的にはアカナばっかり食べています。一番のお気に入りみたいです。ただ気に入りすぎてローテーションできるくらいのフードがなかなか見つからない…。
結構カロリーが高いので太ってしまわないか不安がありましたが、体重はそこまで変わっていません。うんちが少し柔らかくなったかなという印象ですが、体調にも問題は出ていないので良いフードだと思います。
うちの猫のうんちはまるでうさぎのうんちのような黒くてコロコロしたものばかりでした。アカナに変えた今では健康的な茶色でツヤツヤした1本のうんちが出るようになりました。グラスランドをあげた当初は今までにない食べっぷりで、「この子…羊が好きなのか…」と驚きましたが猫は本来肉食と聞いて納得しました。羊の他に鴨や沢山のフルーツも入っててオリジンよりお求めやすい値段でアカナ最高です。
パシフィカキャットです。ドライフードを残しがちで、余り食べてないときはウェットフードを上げてたんですが、アカナは匂いも味も好みなのか残すことがなくなりました。アカナにしてからずっとアカナでなにも不満はないんですが、ただ値段が高いです。
ワイルドプレイリーキャットからグラスランドキャットに変えたら全然食べない(笑)珍しいからと思ったけど、ワイルドプレイリーキャットの方がずっと好きそうです。猫って人間みたいにラムが苦手とか好き嫌いはありますか?
口コミは即時公開されず、管理人により一括チェック、公開されます。