本日のテーマ

日本では多くないスウェーデンのペットフードメーカーのフッセ。可愛いデザインが印象的なペットフードで多くの種類が揃っています。
スウェーデンのhusseとフランチャイズ契約を結んだ販売代理店が販売
日本初のペットフードデリバリーサービスを開始した会社


フッセの種類
フッセは豊富な種類を準備しています。
| 製品名 | 対象 | 価格 |
|---|---|---|
| ライト / Exclusive Light | 体重管理用 | 2kg:4,829円 7kg:12,309円 |
| ユリナリー / Katt Urinary | 猫下部尿路の健康をサポート | 2kg:5,137円 7kg:13,398円 |
| キトゥン / Kattunge | 子猫用 | 2kg:5,291円 7kg:12,463円 |
| ステアライズド/ Exclusive Sterilized | 避妊・去勢後 | 2kg:4,994円 7kg:12,463円 |
| オーパス・リンクス / Opus Lynx | 穀物不使用 | 2kg:7,018円 7kg:17,446円 |
| ダイジェスト(猫)/ Exclusive Digest | 低アレルギー | 2kg:5,137円 7kg:12,782円 |
| リンクス・シニア / Lynx Senior | 穀物不使用 | 2kg:7,480円 7kg:17,446円 |
| リスターケア / Exclusive Lyster-Care | 活動的な猫に | 2kg:4,829円 7kg:12,309円 |
オーパス・リンクスについて
| 穀物 | グレインフリー |
| ポイント | 高タンパク質(40%) |
| 実売価格 | 2kg:7,018円 7kg:17,446円 |
| 1kgあたり | 2kg:3,509円 7kg:約2,492円 |
| 第一原料 | チキン |
| 生産国 | 日本 |
| メーカー | ベルギー |
| 販売元 | ジャパンエクスプレス株式会社 |



原材料からの考察



主原料、とくに魚は収穫できる魚種の違いで、国によって様々なものが使われます。肉類でもオセアニア地区ではウサギやカンガルーなど日本では見かけないものもありますね。タジェットは私も知りませんでしたが、メキシカンマリーゴールド、フレンチマリーゴールドと呼ばれるもののひとつのようです。
このように国によって物自体が違ったり、呼び方が違う場合もありますね。
オーパス・リンクス 成分表
| 成分(保証分析値) | 粗タンパク質 | 40% |
| 粗脂肪 | 20% | |
| 粗繊維 | 2.0% | |
| 粗灰分 | 7.5% | |
| 水分 | 7.0% | |
| カルシウム | 1.2% | |
| リン | 1.0% | |
| マグネシウム | 0.08% | |
| オメガ3脂肪酸 | 0.3% | |
| オメガ6脂肪酸 | 2.0% | |
| カロリー | 100gあたり | 434kcal |
リンクス・シニアについて
| 穀物 | グレインフリー |
| ポイント | 高タンパク質(37%) |
| 実売価格 | 2kg:7,480円 7kg:17,446円 |
| 1kgあたり | 2kg:3,740円 7kg:約2,492円 |
| 第一原料 | チキン |
| 生産国 | 日本 |
| メーカー | ベルギー |
| 販売元 | ジャパンエクスプレス株式会社 |

原材料からの考察

リンクス・シニア 成分表
| 成分(保証分析値) | 粗タンパク質 | 37% |
| 粗脂肪 | 17% | |
| 粗繊維 | 5.5% | |
| 粗灰分 | 7.5% | |
| 水分 | 7.0% | |
| カルシウム | 1.2% | |
| リン | 1.0% | |
| マグネシウム | 0.08% | |
| オメガ3脂肪酸 | 0.3% | |
| オメガ6脂肪酸 | 1.8% | |
| カロリー | 100gあたり | 405kcal |
まとめ
- 日本発のペットフードデリバリーを行った会社
- 40%の高たんぱく質設計
- ナトリウムを別途添加しているのは珍しい
Submit your review | |
口コミは即時公開されず、管理人により一括チェック、公開されます。




























































































































































