本日のテーマ
日本では多くないスウェーデンのペットフードメーカーのフッセ。可愛いデザインが印象的なペットフードで多くの種類が揃っています。
スウェーデンのhusseとフランチャイズ契約を結んだ販売代理店が販売
日本初のペットフードデリバリーサービスを開始した会社
フッセの種類
フッセは豊富な種類を準備しています。
製品名 | 対象 | 価格 |
---|---|---|
キトゥン | 子猫用 | |
エクスクルーシブダイジェスト | 低アレルギー | 2,700円/2kg |
リンクス・シニア | 穀物不使用 | 4,000円/2kg |
オーパス・リンクス | 穀物不使用 | 3,800円/2kg |
エクスクルーシヴ・ステアライズド | 避妊・去勢後 | |
エクスクルーシヴ・ライト | 体重管理用 | 2,700円/2kg |
エクスクルーシヴ・ユリナリー | 猫下部尿路の健康をサポート | 2,700円/2kg |
エクスクルーシヴ・アクティブ | 敏感肌の行動的な猫 | 2,700円/2kg |
オーパス・リンクスについて
穀物 | グレインフリー |
ポイント | 高タンパク質(40%) |
実売価格 | 3,800円/2kg |
1kgあたり | 約1,900円 |
第一原料 | チキン |
生産国 | 日本 |
メーカー | ベルギー |
販売元 | ジャパンエクスプレス株式会社 |
原材料からの考察
主原料、特に魚は収穫できる魚種の違いで、国によって様々なものが使われます。肉類でもオセアニア地区ではウサギやカンガルーなど日本では見かけないものもありますね。タジェットは私も知りませんでしたが、メキシカンマリーゴールド、フレンチマリーゴールドと呼ばれるもののひとつのようです。
このように国によって物自体が違ったり、呼び方が違う場合もありますね。
オーパス・リンクス 成分表
成分(保証分析値) | 粗タンパク質 | 40% |
粗脂肪 | 20% | |
粗繊維 | 2.0% | |
粗灰分 | 7.5% | |
水分 | 7.0% | |
カルシウム | 1.2% | |
リン | 1.0% | |
マグネシウム | 0.08% | |
オメガ3脂肪酸 | 0.3% | |
オメガ6脂肪酸 | 2.0% | |
カロリー | 100gあたり | 434kcal |
リンクス・シニアについて
穀物 | グレインフリー |
ポイント | 高タンパク質(37%) |
実売価格 | 4,000円/2kg |
1kgあたり | 約2,000円 |
第一原料 | チキン |
生産国 | 日本 |
メーカー | ベルギー |
販売元 | ジャパンエクスプレス株式会社 |
原材料からの考察
リンクス・シニア 成分表
成分(保証分析値) | 粗タンパク質 | 37% |
粗脂肪 | 17% | |
粗繊維 | 5.5% | |
粗灰分 | 7.5% | |
水分 | 7.0% | |
カルシウム | 1.2% | |
リン | 1.0% | |
マグネシウム | 0.08% | |
オメガ3脂肪酸 | 0.3% | |
オメガ6脂肪酸 | 1.8% | |
カロリー | 100gあたり | 405kcal |
レビューを投稿する | |
口コミは即時公開されず、管理人により一括チェック、公開されます。