ペットフードも例外ではなく、やむを得ず値上げに踏み切ったキャットフードブランドも相当数となっています。特に今年2022年は価格改定するキャットフードが多い気がします。
ということで、この記事では2019年から現在にかけて、価格改定により値上げが行われたキャットフードを一覧で紹介したいと思います。
【最新】値上げしたキャットフードブランド一覧
2025年(※2024/11/28追記)
キャットフード | 開始日 | 商品名 | 旧価格 | 価格改定後 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|---|
サンデーペッツ | 1/6 | ビーフ ウィズトライプ1.3kg | 3,520円 | ||
ワイルドホキ ウィズ トライプ 1.3kg | 3,520円 |
2024年
キャットフード | 開始日 | 商品名 | 旧価格 | 価格改定後 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|---|
犬猫生活 | 12/22 | キャットフード オールステージ(定期) | 5,258円 | 5,478円 | 約4% |
キャットフードシニア(定期) | 5,258円 | 5,478円 | 約4% | ||
キャットフード オールステージ(単品) | 6,908円 | 7,128円 | 約3% | ||
キャットフードシニア(単品) | 6,908円 | 7,128円 | 約3% | ||
ヤラー | 11/1 | オーガニックキャットフードフィッシュ800g | 2,970円 | 4,378円 | 約32% |
オーガニックキャットフードフィッシュ2.4kg | 8,030円 | 9,680円 | 約17% | ||
オーガニックキャットフードチキン800g | 2,970円 | 4,378円 | 約32% | ||
オーガニックキャットフードチキン2.4kg | 8,030円 | 9,680円 | 約17% | ||
オーガニックキャットフード小麦不使用800g | 3,520円 | 4,730円 | 約25% | ||
オーガニックキャットフード小麦不使用2.4kg | 9,350円 | 10,879円 | 約14% | ||
オーガニックキャットフードステアライズド700g | 3,520円 | 4,730円 | 約25% | ||
オーガニックキャットフードステアライズド2kg | 9,350円 | 10,879円 | 約14% | ||
ロットプレミア | 10/31 | チキン&サーモン子猫~高齢猫(小粒)450g | 2,189円 | 2,475円 | 約11% |
チキン&サーモン子猫~高齢猫(小粒)1.8kg | 6,787円 | 7,667円 | 約11% | ||
チキン&サーモン子猫~高齢猫(小粒)3.6kg | 11,539円 | 13,035円 | 約11% | ||
アーテミス | 10/1 | フィーライン500g | 1,540円 | 1,760円 | 約12% |
フィーライン1kg | 2,530円 | 2,970円 | 約14% | ||
フィーライン2kg | 4,840円 | 5,500円 | 12% | ||
BLISMIX | 10/1 | チキン500g | 1,540円 | 1,760円 | 約12% |
チキン1kg | 2,640円 | 3,080円 | 約14% | ||
チキン2kg | 4,840円 | 5,610円 | 約13% | ||
pHコントロールグレインフリーチキン500g | 1,760円 | 2,090円 | 約15% | ||
pHコントロールグレインフリーチキン1kg | 3,080円 | 3,630円 | 約15% | ||
pHコントロールグレインフリーチキン2kg | 5,500円 | 6,380円 | 約13% | ||
グレインフリーチキン500g | 1,650円 | 1,870円 | 約11% | ||
グレインフリーチキン1kg | 2,860円 | 3,300円 | 約13% | ||
グレインフリーチキン2kg | 5,170円 | 5,940円 | 約13% | ||
ハッピーキャット | 8/30 | リーナル(腎臓ケア)4kg | 9,240円 | 11,550円 | 20% |
ストルバイト(尿石ケア)1kg | 3,300円 | 3,850円 | 約14% | ||
ストルバイト(尿石ケア)4kg | 9,240円 | 12,320円 | 25% | ||
ウェットリーナル(腎臓ケア)200g | 800円 | 968円 | 約17% | ||
ウェットストルバイト(尿石ケア)200g | 800円 | 968円 | 約17% | ||
リリーズキッチン | 8/30 | 子猫 チキン&ホワイトフィッシュ800g | 6,270円 | 7,590円 | 約17% |
成猫 チキンキャセロール800g | 6,270円 | 7,590円 | 約17% | ||
成猫 漁師風のご馳走ホワイトフィッシュとサーモン | 6,270円 | 7,590円 | 約17% | ||
ホワイトフィッシュとターキー シニアレシピ | 6,270円 | 7,590円 | 約17% | ||
アルモネイチャー | 8/30 | ホリスティッククロケットキャットフレッシュフィッシュ | 1,342円 | 1,639円 | 約18% |
ホリスティッククロケットキャットフレッシュチキン | 1,342円 | 1,639円 | 約18% | ||
ジウィピーク | 6/26 | ベニソン400g | 8,470円 | 9,240円 | 約8% |
ラム400g | 4,730円 | 5,170円 | 約9% | ||
ラム1kg | 10,010円 | 11,000円 | 9% | ||
ビーフ400g | 4,730円 | 5,170円 | 約9% | ||
ビーフ1kg | 10,010円 | 11,000円 | 9% | ||
マッカロー&ラム400g | 5,115円 | 5,610円 | 約9% | ||
マッカロー&ラム1kg | 10,835円 | 11,880円 | 約9% | ||
フリーレンジチキン400g | 4,730円 | 5,170円 | 約9% | ||
フリーレンジチキン1kg | 10,010円 | 11,000円 | 9% | ||
ヒルズ | 5/23 | 特別療法食k/dチキンドライ4kg | 12,697円 | 14,780円 | 約14% |
特別療法食k/d腎臓ケア500g | 2,334円 | 2,515円 | 約7% | ||
特別療法食k/d腎臓ケア2kg | 7,488円 | 8,247円 | 約9% | ||
グリーンフィッシュ | 5/1 | キャットドライ500g | 1,980円 | 2,200円 | 10% |
キャットドライ1,5kg | 4,455円 | 4,840円 | 約8% | ||
シェフ | 4/30 | CAT成猫用 | 363円 | 396円 | 約8% |
エクイリブリア | 4/30 | CATファンクショナル | 418円 | 462円 | 約9% |
フィジカライフ | 4/3 | 子猫用チキン入り500g | 1,386円 | 1,595円 | 約13% |
室内猫用チキン入り500g | 1,320円 | 1,518円 | 約13% | ||
室内猫用チキン入り1.8kg | 4,070円 | 4,675円 | 約13% | ||
室内猫用まぐろ入り500g | 1,320円 | 1,518円 | 約13% | ||
室内猫用まぐろ入り1.8kg | 4,070円 | 4,675円 | 約13% | ||
室内猫シニア用チキン入り500g | 1,386円 | 1,595円 | 約13% | ||
室内猫シニア用チキン入り1.8kg | 4,268円 | 4,895円 | 約13% | ||
チキン&ハーブ | 352円 | 385円 | 約9% | ||
ソリッドゴールド | 4/3 | カッツフラッケン | |||
インディゴムーン | |||||
フィットアズアフィドル | |||||
インドアキャットサーモン | |||||
ブレンド ツナ缶 | |||||
Forza10 | 3/27 | アクティブ454g | 1,480円 | 1,700円 | 約15% |
アクティブ1.5kg | 4,280円 | 4,800円 | 約11% | ||
レギュラーダイエット400g | 1,360円 | 1,580円 | 約14% | ||
レギュラーダイエット1.5kg | 3,900円 | 4,680円 | 約17% | ||
メンテナンスフィッシュ500g | 1,400円 | 1,680円 | 約17% | ||
メンテナンスフィッシュ2kg | 4,000円 | 4,900円 | 約18% | ||
Mr Fruit400g | 950円 | 1,100円 | 約14% | ||
Mr Fruit1.5g | 2,520円 | 2,900円 | 約13% | ||
テラカニス | 3/26 | ピュア、クラシック | 1,188円 | 1,408円 | 約16% |
フルーツ&ベジタブル | 1,078円 | 1,188円 | 約9% | ||
ハイポアレルゲン | 1,408円 | 1,628円 | 約14% | ||
グレインフリー200g | 858円 | 968円 | 約11% | ||
グレインフリー400g | 1,188円 | 1,408円 | 約16% | ||
テラフェリス | 3/26 | マルチプロテインシリーズ | 528円 | 583円 | 約9% |
モノプロテインシリーズ | 484円 | 539円 | 約10% | ||
銀のスプーン | 3/1 | 贅沢うまみ、国産生かつおなど | |||
いなばペットフード | 3/1 | CIAO、金のだしなど | |||
ナチュラルバランス | 2/13 | ホールボディヘルス500g | 1,551円 | 1,914円 | 約19% |
ホールボディヘルス1kg | 1,936円 | 2,552円 | 約24% | ||
ホールボディヘルス2.85kg | 5,401円 | 6,798円 | 約21% | ||
リデュースカロリー500g | 1,551円 | 1,936円 | 約20% | ||
リデュースカロリー1kg | 1,947円 | 2,585円 | 約25% | ||
リデュースカロリー2.85kg | 5,390円 | 6,820円 | 約21% | ||
グリンピース&ダック1kg | 2,310円 | 2,772円 | 約17% | ||
グリンピース&ダック2.85kg | 5,005円 | 6,006円 | 約17% | ||
ロニー | 2/1 | チキン1.8kg定期 | 4,477円 | ||
サーモン1.8kg定期 | 4,686円 |
2023年
値上げしたキャットフード | 発表・開始日 | 値上げ率 |
---|---|---|
カントリーロード | - | リニューアル&価格改定、一部商品販売終了予定 |
モグニャン | 2023年12月 | 10% |
カナガン | 2023年12月 | 10% |
カナガンデンタル | 2023年12月 | 10% |
モグリッチ | 2023年12月 | 10% |
モグデリ | 2023年12月 | 10% |
モグセレクション ウェットフード | 2023年12月 | 10% |
マックアダムズキャットチキン&ターキー | 2023年12月 | 10% |
アルモネイチャー | 2023年10月 | 約1.5~29% |
ナウフレッシュ | 2023年9月 | 約8~16% |
ギャザー | 2023年9月 | 約7~10% |
リリーズキッチン | 2023年9月29日 | 約10~20% |
ナウフレッシュ | 2023年9月29日 | 約7~15% |
オリジン | 2022年8月1日 | 約12~14% |
アカナ | 2022年8月1日 | 約12~15% |
ロイヤルカナン | 2022年7月1日 | 約9~16% |
アーテミス | 2023年6月1日 | 約7~10% |
シェフキャット | 2023年6月1日 | - |
アーテミス | 2023年6月1日 | 約8~10% |
tama ボナペティ | 2023年5月15日 | 約15~18% |
ヒルズ | 2023年5月1日 | 約8~16% |
キャッツファインフード | 2023年4月28日 | 約15~30% |
アボダーム | 2023年4月1日 | 約10% |
ピュリナ ワン | 2023年3月6日 | 約18% |
Grand Cru | 2023年3月1日 | 約15~16% |
キアオラ | 2023年2月28日 | 約20% |
ナウフレッシュ | 2023年2月28日 | 10% |
ギャザー | 2023年2月28日 | 10% |
ロイヤルカナン | 2023年2月 | 10%〜19% |
フィッシュ4キャット | 2023年2月1日 | 10% |
ジロ吉ごはん | 2023年2月1日 | 約6% |
モグニャン | 2023年2月1日 | 約8% |
ナチュラルチョイス | 2023年2月1日 | ?% |
ロニー・エリザベス | 2024年2月1日 | 約5% |
ジウィピーク | 2023年1月31日 | 約7% |
リリーズキッチン | 2023年1⽉31⽇ | 約18% |
アーガイルディッシュ | 2023年1月5日 | 15% |
2022年
値上げしたキャットフード | 発表・開始日 | 値上げ率 |
---|---|---|
カントリロード | 2022年10月 | 約10% |
ナチュラルハーベスト | 2022年10月 | 約10% |
C&R | 2022年10月 | 20% |
クプレラ | 2022年10月 | 20% |
ホリスティックレセピー | 2022年10月 | ? |
FORZA10(フォルツァ10) | 2022年9月 | 約8~15% |
ブッチキャットフード | 2022年9月 | ブッチナイフのみ |
ロイヤルカナン | 2022年7月 | 約9~16% |
シシアキャットフード | 2022年7月 | 約20% |
オーブンベイクド | 2022年7月 | 約50~70% |
セレクトバランス | 2022年7月 | 10% |
カナガン | 2022年7月 | 8.1% |
K9ナチュラル | 2022年7月 | 約5~10% |
キアオラ | 2022年7月 | 約12% |
AATU | 2022年6月 | 10% |
アニモンダ | 2022年6月 | 10% |
アーガイルディッシュ | 2022年6月 | 6~15% |
ナチュラルバランス | 2022年5月 | 約13% |
オリジン | 2022年5月 | 10% |
アカナ | 2022年5月 | 10% |
ハッピーキャット | 2022年5月 | 10% |
エルモ | 2022年5月 | 20~27% |
アボダーム | 2022年5月 | 6~50% |
ジウィピーク | 2022年5月 | 約15% |
ロイヤルカナン | 2022年4月 | 約10% |
ユーカヌバ | 2022年4月 | 約10% |
アーテミス | 2022年4月 | 約10% |
ブリスミックス | 2022年4月 | 約10% |
ゴー! | 2022年3月 | 約15~26% |
ギャザー | 2022年3月 | 約9~27% |
ナウフレッシュ | 2022年3月 | 約13~24% |
ロータス | 2022年3月 | 約10~15% |
ファインペッツ | 2022年2月 | 10% |
2021年
値上げしたキャットフード | 発表・開始日 | 値上げ率 |
---|---|---|
キャラットミックス | 2021年10月1日 | 15%~30%程度 |
ジウィピーク | 2021年5月 | 約8~9% |
リアルネイチャードライフード | 2021年3月 | 約11~12% |
2020年
値上げしたキャットフード | 発表・開始日 | 値上げ率 |
---|---|---|
ロイヤルカナン | 2020年3月 | 約3~15% |
ドクタープロ | 2020年2月 | 約20% |
2019年
値上げしたキャットフード | 発表・開始日 | 値上げ率 |
---|---|---|
ヒルズ サイエンス・ダイエット | 2019年8月 | 約20% |
ナチュラルチョイス ニュートロ | 2019年6月 | 約5~8% |
ワイルドレシピ ニュートロ | 2019年6月 | 約7~20% |
ヒルズ サイエンス・ダイエットプロ | 2019年3月 | 約3~15% |
内容量を減らして実質値上げしたキャットフードも…?
内容量を減らすことで実質的には値上げしたキャットフードもあるようです。たとえば「銀のスプーン」は価格改定は行っていませんが、1.5kgから200gほど減らして1.3kgに容量を変更しています。
内容量はそのままで値上げしたブランドは上記で紹介していますが、内容量によって調整をしているキャットフードも含めると上記よりもさらに増えると思います。
キャットフードの値上げの原因は?
原材料(食料品)価格の高騰
キャットフードの値上げの理由として大きいのは、まず原材料費の高騰です。
新型コロナウイルスに始まり、ロシアのウクライナ侵攻による混乱や輸出入の制限、また近年の主要な穀物生産国で起こった干ばつや天候不順による不作など、様々な理由で現在食料品の価格が高騰しています。
特に小麦やトウモロコシ、大豆、植物油は深刻で、食品としての値上がりはもちろん、家畜飼料として穀物を消費する牛や豚、鶏などの肉類の値上がりにも影響しています。また、近年は石炭や火力発電を制限し、トウモロコシや大豆を原料としてバイオ燃料が代替手段として用いられるようになったことから、さらに穀物需要を圧迫しています。
穀物の供給減少は、穀物を飼料とする肉や卵、乳製品などの高騰にもつながることから、肉類や野菜類など食材を幅広く利用するキャットフードでは原材料コストを上昇させます。
原油価格、輸送費の高騰
キャットフードの値上げは、原油価格や輸送費の高騰も大きい要因の一つです。
2021年以降、ロシアがウクライナに侵攻したことを受けて、世界ではロシアに対する経済制裁を行い、ロシア産の原油輸入禁止などの対策を行ってきましたが、ロシアの2019年時点の原油生産量は世界シェアの約1割を占めています。
原油の輸出総額でも2割に相当していることから、ロシアはエネルギー資源の輸出国として重要なポジションでしたが、制裁措置によりロシアから安くエネルギー資源を手に入れられなくなったため、工場で大型機材を動かすための燃料費や、商品を運搬するための輸送費等も高騰しています。
円安により海外産キャットフードは大打撃
円安とは、円と他の通貨(ドル等)と比較した時に、円の価値が相対的に少ない状態のことを言います。
日本は景気回復のために大規模な金融緩和を行ったため、急激に円安が進み、海外産キャットフードを輸入する販売者にとっては非常に厳しい状況となっています。
円安では海外のキャットフードを購入するためにより多くの金額を支払う必要があり、一度の輸入で数十万、数百万と非常に大きな損出が出てしまいます。
このため、現在国産キャットフードの値上げはそこまで見られませんが、欧米から輸入しているキャットフードは軒並み値上げの対策をとっています。
値上げを行っていないキャットフードブランド
同じ条件下でも値上げをしないブランドもありましたが、2022年12月時点でほとんどすべてのキャットフードが値上げに踏み切っています。また、一度値上げしたフードも2回目、3回目の値上げを行うなど、厳しい値上げラッシュはしばらく続きそうです。
キャットフードの価格高騰への対策方法
価格改定の表からも分かるとおり、値上げは大体10%前後に設定しているキャットフードが多いので、10%割引または10%割引に相当するお得な購入方法やキャットフードを探すのがポイントです。
価格改定にあたって、キャットフードを変更する場合、価格改定前にまとめて商品を購入し、真空パックや密閉容器でしばらくの間、鮮度を保ちつつ新しいキャットフードを探せば、余裕をもって安くていいキャットフードを探すことができます。
また、大容量サイズ(5kg、10kgなど)は、賞味期限や酸化等の問題はありますが、g数換算で見れば通常サイズよりもかなりお得です。
購入方法でいえば、現在通販で販売されているキャットフードは、定期購入にすると5~20%の割引があります。他にもまとめ買いで送料(700~1,200円)が無料になったり、袋数や継続回数が増えると割引率が10%、20%、30%と高くなったり、お得な購入方法を案内しているキャットフードもあります。
まとめ
「値上げ」というとマイナスなイメージで実際に家計を圧迫しますので、決していいものではありませんが、どの企業もやむを得ない状況であることは事実です。
また、値上げせずに販売を続け、結果敵に倒産してフード自体がなくなってしまう可能性もあります。
ドッグフードの値上げリストはこちら